Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
4 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 31.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.560 km |
Erstzulassung: | 10/2022 |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Eisweiß |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 27.450,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 18.650 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 29.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphengrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 40.250,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
