Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
7 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 27.550,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.450 km |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 23.550,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20.560 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 41.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.250 km |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 35.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.980 km |
Erstzulassung: | 12/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magneticgrau |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 24.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.760 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 35.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.500 km |
Erstzulassung: | 08/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphitgrau |
Verbrauch kombiniert: 5.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 34.680,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Verbrauch kombiniert: 3.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 98 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >
