Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
6 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 28.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 18.590 km |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevadaweiß Metallic |
Verbrauch kombiniert: 3.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 98 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 28.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 18.100 km |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevadaweiß Metallic |
Verbrauch kombiniert: 3.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 98 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 16.450,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 17.950 km |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Tech |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 42.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 9.240 km |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magneticgrau |
Verbrauch kombiniert: 7.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 175 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 32.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.400 km |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 26.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 100 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >
